· Au lieu de l'alimentation manuelle, il économise considérablement les coûts de main-d'œuvre et améliore l'efficacité de l'alimentation.réduit les coûts d'élevage, et veille à ce que chaque poule pondeuse reçoive une nutrition équilibrée.
![]()
![]()
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Silver Star |
| Certification | ISO9001,SGS, POVC |
| Numéro de modèle | Type H |
| Quantité de commande min | 10 ensembles |
| Prix | $120-148 |
| Détails d'emballage | Casse en bois ou chargement en conteneur |
| Délai de livraison | 15-30 jours |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | Mois de 10000 ENSEMBLES |
| Fonctionnalité | Type complètement automatique cage de H de couche | Nombre de portes | 3 à 4 |
|---|---|---|---|
| Demander | Cage à batterie pour poules pondeuses | Rangée | 3/4 de rangées |
| Surface du treillis métallique | Galvanisation à chaud ou à froid | Nourrissage automatique | Oui |
| Chaque taille de porte | Pour les appareils à commande numérique | Diamètre du fil | 2,0 mm |
| Garantie | 1 an | Calques | 3 |
| Service de la vie | Sur 25 ans | Couleur | Couleur argentée |
| Conception | Donnez librement | Revêtement | Peinture anti-rust |
| Caractéristiques | Pratique, durable, bon marché |
Ce système de cage à batterie est conçu pour les élevages avicoles modernes afin d'améliorer l'efficacité de la production d'œufs et de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Il est fabriqué en acier galvanisé de haute qualité, assurant une forte résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
Le système peut être équipé d'un système automatique d'alimentation, de consommation, de collecte d'œufs et d'élimination du fumier, offrant ainsi une solution complète pour l'élevage en couches.
Spécifications pour les cages de poules pondeuses
|
Cage à poulet à batterie de type H |
|||
| Niveau | Taille des cellules/mm | Taille de la cage/mm | Oiseaux Qty |
| 3 | 450*500*410 | 1800*1000*2140 | 120 |
| 4 | 450*500*410 | 1800*1000*2790 | 160 |
| 3 | 650*625*500 | 650*1250*2220 | 54 |
| 4 | 650*625*500 | 650*1250*2870 | 72 |
| 5 | 650*625*500 | 650*1250*3520 | 90 |
| 6 | 650*625*500 | 650*1250*4170 | 108 |
| 8 | 650*625*500 | 650*1250*5470 | 144 |
| 3 | 450*600*410 | 1830*1200*2140 | 144 |
| 4 | 450*600*410 | 1830*1200*2790 | 192 |
| 5 | 450*600*410 | 1830*1200*3440 | 240 |
| 6 | 450*600*410 | 1830*1200*4090 | 288 |
| 8 | 450*600*410 | 1830*1200*5390 | 384 |
Paramètres techniques
Les avantages
![]()
![]()
Principales caractéristiques
![]()
Emballage et livraison