-
Cage de poulet de batterie
-
Cage de poulet de couche
-
Cage de poulet à rôtir
-
Cage de poussin de bébé
-
Cage de volaille
-
Équipement de grilleur
-
Système automatique d'alimentation de la volaille
-
système potable de volaille
-
système d'enlèvement d'engrais de volaille
-
la volaille egg le système de collection
-
Système de contrôle environnemental de volaille
-
Équipement d'aviculture
-
M. Umar JibrilNous avions coopéré avec l'étoile argentée puisque l'année de 2011, notre premier ordre de cage de couche de ferme de poulet est également très fort jusqu'ici. Les cages de haute qualité et durables, je suis très satisfaisant.
-
M. BryanLa cage de poulet de batterie d'étoile de Siver vaut de passer commande : L'année dernière nous avons coopéré première fois sur la cage de poulet de couche de galvanisation d'immersion chaude. J'ai été vraiment étonné avec la cage de volaille quand j'ai reçu. Ce qui est plus, l'étoile de Siver nous a donné des conseils plus patients d'installation. Maintenant ma ferme fonctionne très bien, bientôt je se préparera à ma deuxième maison.
-
M. Halim SatriaIl est inoubliable pour que nous se réunissent sur la cabine d'exposition, nous avons parlé avec Mme argentée Joise de directeur d'étoile, et avons commencé nos premières affaires pour mes nouvelles fermes de poulet avec la cage automatique de poulet. Mme Joise envoyer l'ingénieur pour guider l'installation pour moi, facile à utiliser, je suis reconnaissant.
Galvanisée à chaud automatique de type H poulet couveuse couche cage poulets de chair cage de volaille
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Silver Star |
Certification | ISO9001, SGS |
Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: |
Quantité de commande min | 40 séries |
Prix | 110-160usd/set |
Détails d'emballage | FCL: emballage standard pour l'exportation; LCL: boîte en bois, emballage en carton |
Délai de livraison | dans les 30 jours ouvrables suivant le dépôt |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 20000 ensembles par semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Cage d'œufs et de poulets de volaille entièrement automatique | Matériel de fil de cage | Acier de pont Q235, épaisseur 3-6 mm |
---|---|---|---|
Surface du treillis métallique | Galvanisation à chaud ou à froid | Type de cage | Cage de poulet de type A、H |
Système de rassemblement d'oeufs | Système de collecte automatique des œufs | Durée de vie | 15-20years |
utilisation | Poulet à couche d'oeuf, poule pondeuse | Le service | 24 heures en ligne |
Composants de base | Réservoir d'alimentation, réservoir d'eau, treillis de cage, borne à sucre, vis, raccords de tuyaute | ||
Mettre en évidence | Cage à volaille automatique,Cage de volaille galvanisée à chaud,Cage de volaille de poulets |
Poulet entièrement automatiquecage
Description du produit
1.Grande quantité d'élevage par unité de surface et taux d'utilisation élevé des terres
2.Le système de nettoyage automatique du fumier assure une maison de volaille propre et hygiénique
3Le système de collecte des œufs améliore considérablement l'efficacité économique
4Le système d'alimentation permet d'économiser de la main-d'œuvre et de réduire le gaspillage de fourrage.
5Un système de gestion plus intelligent et plus humain
Taille de la cage:
Équipement de poule de type H | |||||||
Modèle | Numéro de porte / cage | Le poulet n°. | Nombre de couches | Capacité d'un ensemble de cages | Surface par oiseau (cm2/oiseau) | Taille de chaque porte ((mm) | Taille de la cage/ensemble (mm) |
H3B60 | 1 | 20 | 3 | 60 | 500 | Pour les pièces détachées: | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée |
H4B80 | 1 | 20 | 4 | 80 | 500 | Pour les pièces détachées: | Pour les appareils de surveillance des risques |
H3B90 | 1 | 30 | 3 | 90 | 500 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
H4B120 | 1 | 30 | 4 | 120 | 500 | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
H3B156 | 4 | 13 | 3 | 156 | 500 | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils de traitement de l'air |
H4B208 | 4 | 13 | 4 | 208 | 500 | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils de traitement de l'air |
Équipement complet | Système d'alimentation automatique, système de boisson automatique, système d'élimination automatique du fumier, système automatique de récolte des oiseaux, système de ventilation,structure en acier léger maison de volaille |
H Equipement d'élevage de volailles à couche de cadre | |||||||
Taille de la cage | Numéro de porte / cage | Le poulet n°. | Nombre de niveaux | Quantité d'oiseaux par jeu | Surface par oiseau (cm2/oiseau) | Chaque porte Taille ((mm) | Taille de la cage de l'unité ((mm) |
1800*600*430 | 4 | 6 | 3 | 144 | 450 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Il est de 1800x1200x2140 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 4 | 192 | 450 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les pièces détachées: |
1800*600*430 | 4 | 6 | 5 | 240 | 450 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les appareils électroniques |
1800*600*430 | 4 | 6 | 6 | 288 | 450 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les appareils électroniques |
1800*600*430 | 4 | 6 | 8 | 384 | 450 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les pièces détachées: |
650*625*500 | 1 | 9 | 3 | 54 | 450 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
650*625*500 | 1 | 9 | 4 | 72 | 450 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques |
650*625*500 | 1 | 9 | 5 | 90 | 450 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
650*625*500 | 1 | 9 | 6 | 108 | 450 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
650*625*500 | 1 | 9 | 8 | 144 | 450 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Équipement d'élevage de volailles de type batterie cages couche | |||||
Modèle | Longueur ((mm) | Largeur ((mm) | Taille (mm) | Port Qty | Oiseaux Qty/ensemble |
3 niveaux | 1950 | 2300 | 1500 | 5 | 90 |
4 niveaux | 1950 | 2300 | 1900 | 5 | 120 |
3 niveaux | 1950 | 2300 | 1600 | 4 | 96 |
4 niveaux | 1950 | 2300 | 2000 | 4 | 128 |
3 niveaux | 2150 | 2300 | 1600 | 5 | 120 |
4 niveaux | 2150 | 2300 | 2000 | 5 | 160 |
3 niveaux | 2150 | 2360 | 1600 | 5 | 120 |
4 niveaux | 2150 | 2360 | 2000 | 5 | 160 |
3 niveaux | 1720 | 2360 | 1600 | 4 | 96 |
4 niveaux | 1720 | 2360 | 2000 | 4 | 128 |
Précautions du système de cage à poulet à batterie
Si la densité d'élevage dépasse le nombre de cages de poulets, cela restreint les activités des poulets et affecte leur croissance et leur développement.Des quantités trop élevées affecteront également la qualité de l'air des poulaillers et la durée de vie des poulaillersIl y a des agressions, des piqûres et d'autres phénomènes, les éleveurs doivent donc procéder à des ajustements raisonnables en fonction du stade de croissance du troupeau.